[이과]고속성장님 자료 철저한 분석 : 의대로 빠지는 인원, 공대에 남는 인원
게시글 주소: https://m.orbi.kr/00013853804
계열 | 계열 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 | 이과 |
대학 | 대학 | 가천대 | 가천대 | 가톨릭 | 강릉대 | 건양대 | 건양대 | 경북대 | 경북대 | 경상대 | 경상대 | 경희자 | 경희자 | 계명대 | 관동대 | 관동대 | 대구한 | 대전대 | 대전대 | 동국대 | 동아대 | 동아대 | 동의대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 고신대 | 단국대 | 단국대 | 대가대 | 성균관 | 순천향 | 아주대 | 영남대 | 우석대 | 울산대 | 원광대 | 원광대 | 원광대 | 을지대 | 이화여 | 충남대 | 충북대 | 한림대 | 인제대 | 인하대 | 전남대 | 전남대 | 전북대 | 전북대 | 조선대 | 조선대 | 조선대 | 연세대 | 연세대 |
전공 | 전공 | 의예 | 한의(이) | 의예 | 치의 | 의예 | 의예(지) | 의예 | 치의 | 의예 | 의예(지) | 의예 | 한의(이) | 의예 | 의예(수) | 의예(일) | 한의(이) | 한의(이) | 한의(이)(지) | 한의 | 의예 | 의예(지) | 한의(이) | 의예 | 치의 | 한의 | 의예 | 의예 | 치의 | 의예 | 의예 | 의예 | 의예 | 의예 | 한의 | 의예 | 의예 | 치의(이) | 한의(이) | 의예 | 의예(이) | 의예 | 의예 | 의예 | 의예 | 의예 | 의예 | 치의 | 의예 | 치의 | 의예 | 의예(지) | 치의 | 전기 | 화공 |
대학 전공 | 대학 전공 | 가천대 의예 | 가천대 한의(이) | 가톨릭 의예 | 강릉대 치의 | 건양대 의예 | 건양대 의예(지) | 경북대 의예 | 경북대 치의 | 경상대 의예 | 경상대 의예(지) | 경희자 의예 | 경희자 한의(이) | 계명대 의예 | 관동대 의예(수) | 관동대 의예(일) | 대구한 한의(이) | 대전대 한의(이) | 대전대 한의(이)(지) | 동국대 한의 | 동아대 의예 | 동아대 의예(지) | 동의대 한의(이) | 부산대 의예 | 부산대 치의 | 부산대 한의 | 고신대 의예 | 단국대 의예 | 단국대 치의 | 대가대 의예 | 성균관 의예 | 순천향 의예 | 아주대 의예 | 영남대 의예 | 우석대 한의 | 울산대 의예 | 원광대 의예 | 원광대 치의(이) | 원광대 한의(이) | 을지대 의예 | 이화여 의예(이) | 충남대 의예 | 충북대 의예 | 한림대 의예 | 인제대 의예 | 인하대 의예 | 전남대 의예 | 전남대 치의 | 전북대 의예 | 전북대 치의 | 조선대 의예 | 조선대 의예(지) | 조선대 치의 | 연세대 전기 | 연세대 화공 |
군별 | 군별 | 나군 | 나군 | 나군 | 다군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 다군 | 가군 | 가군 | 나군 | 가군 | 가군 | 다군 | 가군 | 가군 | 나군 | 가군 | 가군 | 나군 | 다군 | 다군 | 나군 | 다군 | 나군 | 다군 | 다군 | 나군 | 나군 | 나군 | 나군 | 나군 | 나군 | 나군 | 가군 | 가군 | 가군 | 나군 | 가군 | 다군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 가군 | 나군 | 나군 |
반영식 | 반영식 | 백+백 | 백+백 | 표+변 | 백+백 | 백+백 | 백+백 | 표+변 | 표+변 | 표+표 | 표+표 | 표+변 | 표+변 | 백+백 | 백+백 | 백+백 | 표+표 | 백+백 | 백+백 | 표+표 | 표+표 | 표+표 | 표+표 | 표+변 | 표+변 | 표+변 | 표+표 | 표+백 | 표+백 | 표+백 | 표+변 | 백+백 | 표+백 | 백+백 | 표+백 | 표+변 | 표+표 | 표+표 | 표+표 | 백+백 | 표+변 | 표+표 | 백+백 | 표+변 | 표+표 | 표+변 | 표+표 | 표+표 | 표+표 | 표+표 | 백+백 | 백+백 | 백+백 | 표+변 | 표+변 |
정원 | 14,366 | 13 | 10 | 25 | 37 | 10 | 9 | 29 | 12 | 25 | 9 | 24 | 30 | 42 | 13 | 8 | 38 | 17 | 5 | 31 | 20 | 23 | 22 | 31 | 21 | 9 | 27 | 40 | 70 | 33 | 25 | 43 | 12 | 38 | 21 | 16 | 37 | 49 | 33 | 23 | 22 | 20 | 22 | 54 | 30 | 9 | 56 | 16 | 29 | 15 | 17 | 20 | 12 | 80 | 47 |
등록표본 | 9,229 | 12 | 10 | 21 | 26 | 10 | 9 | 25 | 9 | 23 | 6 | 24 | 26 | 25 | 13 | 8 | 25 | 17 | 5 | 24 | 17 | 20 | 21 | 26 | 20 | 7 | 20 | 40 | 65 | 23 | 19 | 36 | 12 | 32 | 18 | 14 | 29 | 39 | 25 | 20 | 18 | 15 | 22 | 47 | 27 | 7 | 41 | 16 | 20 | 12 | 10 | 8 | 11 | 80 | 42 |
표본율(조정) | 100 | 92 | 100 | 84 | 70 | 100 | 100 | 86 | 75 | 92 | 67 | 100 | 87 | 60 | 100 | 100 | 66 | 100 | 100 | 77 | 85 | 87 | 95 | 84 | 95 | 78 | 74 | 100 | 93 | 70 | 76 | 84 | 100 | 84 | 86 | 88 | 78 | 80 | 76 | 87 | 82 | 75 | 100 | 87 | 90 | 78 | 73 | 100 | 69 | 80 | 59 | 40 | 92 | 100 | 89 |
표본율(당초) | 182 | 92 | 110 | 84 | 70 | 130 | 111 | 86 | 75 | 92 | 67 | 154 | 87 | 60 | 108 | 100 | 66 | 106 | 100 | 77 | 85 | 87 | 95 | 84 | 95 | 78 | 74 | 105 | 93 | 70 | 76 | 84 | 100 | 84 | 86 | 88 | 78 | 80 | 76 | 87 | 82 | 75 | 100 | 87 | 90 | 78 | 73 | 100 | 69 | 80 | 59 | 40 | 92 | 103 | 89 |
합격권 | 등록최저 | 983.00 | 956.25 | 989.92 | 956.00 | 963.75 | 957.50 | 661.62 | 653.81 | 945.66 | 950.49 | 538.79 | 531.78 | 396.60 | 570.00 | 578.75 | 960.18 | 953.75 | 955.75 | 656.50 | 525.00 | 523.00 | 646.25 | 657.94 | 650.44 | 644.58 | 652.00 | 972.82 | 963.34 | 502.69 | 677.84 | 1004.86 | 492.60 | 533.20 | 378.20 | 973.12 | 529.00 | 524.00 | 522.00 | 879.39 | 977.12 | 198.10 | 993.60 | 968.66 | 528.00 | 711.53 | 959.94 | 951.08 | 660.00 | 654.50 | 674.80 | 669.90 | 669.90 | 592.49 | 589.81 |
(수학%) | GS | 0.212 | 2.105 | 0.143 | 2.333 | 1.420 | 1.865 | 0.607 | 1.615 | 2.555 | 1.859 | 0.455 | 1.615 | 1.229 | 2.520 | 1.304 | 2.432 | 2.604 | 2.435 | 2.455 | 1.159 | 1.490 | 2.481 | 0.680 | 1.665 | 2.775 | 1.458 | 0.523 | 1.286 | 0.737 | 0.142 | 0.461 | 0.344 | 1.159 | 2.748 | 0.208 | 1.085 | 2.052 | 2.481 | 1.074 | 0.413 | 0.680 | 1.110 | 0.460 | 0.541 | 0.439 | 0.827 | 1.713 | 0.968 | 1.820 | 1.433 | 2.024 | 2.024 | 1.866 | 2.424 |
JH | 0.155 | 1.297 | - | 1.467 | 0.748 | 1.104 | 0.389 | 1.150 | 1.859 | 1.360 | 0.294 | 1.109 | 0.675 | 1.623 | 0.720 | - | - | - | - | 0.800 | 1.200 | - | 0.434 | 1.200 | 2.155 | 1.000 | 0.511 | 1.230 | 0.700 | - | 0.300 | 0.200 | 0.750 | - | - | 0.700 | 1.600 | 2.000 | 0.588 | 0.250 | 0.480 | 0.600 | 0.335 | 0.400 | 0.290 | 0.545 | 1.209 | 0.650 | 1.333 | 0.800 | 1.200 | 1.200 | 1.383 | 1.840 | |
AT | 0.250 | 1.285 | 0.133 | 1.375 | 0.850 | 1.150 | 0.529 | 1.150 | 1.770 | 1.310 | 0.457 | 1.183 | 0.750 | 1.633 | 0.815 | 1.778 | 1.700 | 1.552 | 1.663 | 0.950 | 1.150 | 1.900 | 0.588 | 1.213 | 2.060 | 1.050 | 0.554 | 1.108 | 0.667 | 0.153 | 0.450 | 0.321 | 0.825 | 1.833 | 0.263 | 0.850 | 1.500 | 1.900 | 0.711 | 0.404 | 0.625 | 0.725 | 0.455 | 0.550 | 0.414 | 0.683 | 1.208 | 0.781 | 1.350 | 0.900 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 1.940 | |
합격평균 | 합격평균 | 985.67 | 963.03 | 993.21 | 961.62 | 965.81 | 960.88 | 666.38 | 655.96 | 955.33 | 956.07 | 544.22 | 533.82 | 398.63 | 572.39 | 582.49 | 964.02 | 957.53 | 957.55 | 659.44 | 527.20 | 525.86 | 647.50 | 661.97 | 652.56 | 648.89 | 654.97 | 977.89 | 968.39 | 504.47 | 680.10 | 1006.17 | 495.44 | 535.67 | 379.78 | 977.54 | 531.00 | 526.74 | 524.12 | 883.68 | 982.83 | 198.70 | 994.33 | 971.91 | 530.53 | 715.98 | 964.12 | 953.24 | 661.98 | 656.42 | 676.30 | 673.14 | 672.58 | 596.40 | 597.63 |
(수학%) | GS | 0.161 | 1.546 | 0.091 | 1.800 | 1.253 | 1.621 | 0.291 | 1.280 | 1.354 | 1.273 | 0.163 | 1.189 | 0.807 | 2.143 | 0.815 | 1.878 | 2.297 | 2.290 | 1.846 | 0.785 | 0.966 | 2.248 | 0.348 | 1.340 | 1.909 | 0.968 | 0.329 | 0.818 | 0.523 | 0.087 | 0.233 | 0.207 | 0.731 | 2.400 | 0.130 | 0.767 | 1.499 | 2.027 | 0.617 | 0.242 | 0.474 | 0.807 | 0.321 | 0.328 | 0.202 | 0.531 | 1.497 | 0.756 | 1.526 | 1.270 | 1.610 | 1.658 | 1.238 | 1.061 |
JH | - | 0.880 | - | 1.093 | 0.668 | 0.916 | 0.164 | 0.875 | 0.909 | 0.846 | - | 0.786 | 0.475 | 1.356 | 0.450 | - | - | - | - | 0.580 | 0.710 | - | 0.218 | 0.925 | 1.415 | 0.650 | 0.269 | 0.800 | 0.480 | - | 0.155 | - | 0.492 | - | - | 0.500 | 1.060 | 1.580 | 0.376 | 0.109 | 0.350 | 0.475 | 0.232 | 0.225 | - | 0.357 | 0.991 | 0.500 | 1.080 | 0.693 | 0.943 | 1.007 | 0.812 | 0.682 | |
AT | 0.205 | 0.950 | 0.092 | 1.045 | 0.784 | 1.015 | 0.279 | 0.921 | 0.940 | 0.900 | 0.168 | 0.900 | 0.563 | 1.350 | 0.585 | 1.393 | 1.450 | 1.446 | 1.310 | 0.730 | 0.860 | 1.700 | 0.347 | 0.970 | 1.430 | 0.781 | 0.369 | 0.772 | 0.521 | 0.098 | 0.263 | 0.189 | 0.625 | 1.575 | 0.165 | 0.700 | 1.095 | 1.485 | 0.513 | 0.246 | 0.500 | 0.588 | 0.343 | 0.367 | 0.196 | 0.508 | 1.036 | 0.650 | 1.110 | 0.793 | 1.011 | 1.029 | 0.960 | 0.860 | |
등록평균 | 등록평균 | 984.96 | 962.00 | 992.40 | 959.58 | 965.19 | 960.88 | 664.83 | 655.55 | 954.08 | 955.90 | 542.06 | 533.35 | 397.70 | 571.84 | 581.88 | 964.10 | 956.54 | 957.55 | 658.21 | 527.00 | 525.95 | 647.14 | 661.69 | 651.92 | 647.05 | 653.68 | 976.93 | 967.16 | 504.08 | 679.86 | 1005.58 | 494.81 | 534.58 | 379.63 | 978.12 | 530.00 | 526.21 | 523.68 | 882.20 | 981.37 | 198.62 | 994.15 | 971.36 | 529.93 | 712.62 | 962.38 | 953.24 | 661.15 | 656.25 | 675.92 | 673.14 | 671.94 | 595.41 | 596.42 |
(수학%) | GS | 0.189 | 1.587 | 0.102 | 1.941 | 1.291 | 1.621 | 0.370 | 1.350 | 1.497 | 1.279 | 0.238 | 1.293 | 0.993 | 2.275 | 0.885 | 1.864 | 2.383 | 2.290 | 2.080 | 0.817 | 0.945 | 2.326 | 0.374 | 1.433 | 2.268 | 1.173 | 0.354 | 0.918 | 0.555 | 0.090 | 0.291 | 0.237 | 0.882 | 2.428 | 0.116 | 0.908 | 1.568 | 2.103 | 0.771 | 0.274 | 0.541 | 0.854 | 0.334 | 0.364 | 0.344 | 0.640 | 1.497 | 0.841 | 1.544 | 1.310 | 1.610 | 1.773 | 1.386 | 1.238 |
JH | 0.111 | 0.933 | - | 1.227 | 0.692 | 0.916 | 0.227 | 0.937 | 1.018 | 0.861 | 0.128 | 0.857 | 0.558 | 1.422 | 0.483 | - | - | - | - | 0.600 | 0.700 | - | 0.232 | 1.012 | 1.717 | 0.780 | 0.300 | 0.886 | 0.522 | - | 0.222 | 0.100 | 0.583 | - | - | 0.600 | 1.160 | 1.660 | 0.456 | 0.141 | 0.375 | 0.500 | 0.247 | 0.255 | 0.235 | 0.423 | 0.991 | 0.553 | 1.093 | 0.721 | 0.943 | 1.057 | 0.943 | 0.812 | |
AT | 0.217 | 1.000 | 0.102 | 1.170 | 0.796 | 1.015 | 0.355 | 0.963 | 1.014 | 0.910 | 0.260 | 0.963 | 0.638 | 1.419 | 0.619 | 1.386 | 1.510 | 1.446 | 1.430 | 0.750 | 0.850 | 1.767 | 0.361 | 1.050 | 1.686 | 0.880 | 0.395 | 0.850 | 0.550 | 0.103 | 0.333 | 0.221 | 0.713 | 1.600 | 0.150 | 0.750 | 1.170 | 1.560 | 0.578 | 0.285 | 0.517 | 0.600 | 0.356 | 0.405 | 0.342 | 0.575 | 1.036 | 0.694 | 1.120 | 0.821 | 1.011 | 1.057 | 1.088 | 0.960 | |
0.0~0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1~0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2~0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3~0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4~0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0.5~0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0.6~0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0.7~0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0.8~0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
0.9~1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1.0~1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
1.1~1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1.2~1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
1.3~1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
1.4~1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 |
1.5~1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1.6~1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
1.7~1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
1.8~1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
1.9~2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.0~2.1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2.1~2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.2~2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.3~2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4~2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
이것을 잘 보시면 연대 화공, 전전에서
1. 지거국 이상의 의대를 붙을 수는 없다
2. 지거국 이상의 의대를 붙고도 남는 인원이 있는데 전국석차 수학 가형식 0.6% 인사이드의 학생들이다
3. 최하위 가군 의대라도 붙기 위해서는 전국석차 1.5%(수학 가형식)이 필요하다
4. 이들이 다 추합이 돌아가고 남는 인원이 전화찬스로 공대에 남는다
5. 의대를 붙을 수 있는데도 공대에 남는 인원도 소수 존재한다
이 정도의 결론이 나옵니다.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
선넘질은 안받고 학습이나 대학생활 정도만
-
서울대 될까요...?? 22
내신이 광역단위 자사고 5.7정도 돼서 cc가 뜨진 않을지 걱정되는데.. Cc가...
-
..실제로 봤는데 대치동에서 오르비하는 애들 중에 실제로 모 네임드 은테들도 몇명...
-
난 아직 젊은데 왜 저런 늙은이랑 사겨야지?
-
제대로 된 ㅇㅈ 한 번은 꼭 봐야게씀
-
중경외시 정도려나 건대면 평균 이하인듯
-
질문받아봄 10
이런거 해보고싶었는데 제발해주실분 ㅜ-ㅜ?
-
2024 로스큘만 봐도 고려대가 젤 많음 근데 이건 그냥 어쩌다 그런거고 대충 한...
-
탈르비 안 해요. 한 열댓 명 되는데 한 명 밖에 못 지움..
-
언젠가는될꺼야
-
물리인강 추천해주세요 아님 사문으로 갈아탈까 하는데 어떤가요 1
저는 장풍t처럼 지루하지 않는 재밌는 선생님을 좋아합니다. 그래서 물리선생님을...
-
생명과학1 커리 0
현재 생1백호 커리 타고있습니다 올해까지 섬개완 (개념학습)끝내고 2월부터...
-
뭐부터 볼까요 보더록은 만화원작으로 좀 보고 노래 몇번 들어봄
-
메가스터디에서 제공해주는 학습 전용 아이패드 괜찮나요? 0
이거 원래 아이패드 에어 6세대랑 가격이 비슷한데 뭐 성능이 안 좋다거나 그런건...
-
덕코주고가 8
RE : ZERO 부터시작하게 수금을.. , .... (아까는 딱 4명이길래 함 비워봄)
-
탈릅위험자 3
https://orbi.kr/profile/951138#profile-nav-menu...
-
사수 에바임? 조언좀 23
